Altersklassen und Gewichte 2012
Geschrieben von: Administrator Mittwoch, den 27. April 2011 um 20:45 Uhr
| Klasse | Jahrgang | Kugel (kg) | Diskus (kg) | Hammer (kg) | Speer (g) | Ballwurf (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 1992 / u.ä. | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - | |
| Junioren | U23 | 1990 /1992 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - |
| U20 | 1993 / 1994 |
6 | 1,75 | 6 | 800 | - | |
| U18 | 1995 / 1996 | 5 | 1,5 | 5 | 700 | - | |
| U16 | M15 / M14 | 1997 / 1998 | 4 | 1 | 4 | 600 | 200 |
| U14 | M13 / M12 | 1999 / 2000 | 3 | 0,75 | 3 | 400 | 200 |
| U12 | M11 / M10 | 2001 / 2002 | - | - | - | - | 80 |
| U10 | M9 / M8 | 2003 / 2004 | - | - | - | - | 80 |
| U8 | M7 / M6 | 2005 / 2006 | - | - | - | - | 80 |
| Senioren | M30 | 1978 / 1982 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - |
| Senioren | M35 | 1973 /1977 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - |
| Senioren | M40 | 1968 / 1972 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - |
| Senioren | M45 | 1963 / 1967 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | - |
| Senioren | M50 | 1958 / 1962 | 6 | 1,5 | 6 | 700 | - |
| Senioren | M55 | 1953 / 1957 | 6 | 1,5 | 6 | 700 | - |
| Senioren | M60 | 1948 / 1952 | 5 | 1 | 5 | 600 | - |
| Senioren | M65 | 1943 / 1947 | 5 | 1 | 5 | 600 | - |
| Senioren | M70 | 1938 / 1942 | 4 | 1 | 4 | 500 | - |
| Senioren | M75 | 1933 / 1937 | 4 | 1 | 4 | 500 | - |
| Senioren | M80 u.ä | 1932 / u.ä. | 4 | 1 | 3 | 400 | - |


