Kreisrekorde Männer
Geschrieben von: Administrator Sonntag, den 25. September 2011 um 17:24 Uhr
| Disziplin | Leistung | Athlet | Jahrgang | Verein | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,52 s | Appelt, Michael |
65 | TV Gelnhausen |
29.06.1986 | Bürstadt |
| 100 m | 10,52 s | Pohl, Michael | 89 | SG Schlüchtern | 29.04.2012 | Friedberg |
| 200 m | 20,68 s |
Schmid, Harald |
57 | TV Gelnhausen |
08.08.1987 | Schriesheim |
| 400 m |
44,92 s | Schmid, Harald | 57 |
TV Gelnhausen |
11.08.1978 | Stuttgart |
| 800 m | 1:44,83 min | Schmid, Harald | 57 | TV Gelnhausen |
13.08.1987 | Koblenz |
| 1000 m |
2:24,02 min | Ungermann, Sören | 84 | TV Gelnhausen |
17.07.2004 | Herborn |
| 1500 m |
3:43,33 min | Seck, Karlo | 54 | TV Gelnhausen |
06.09.1993 | Ingelheim |
| Meile | 4.22,34 min | Ballnus, Elmar | 69 |
TV Gelnhausen |
02.09.1990 | Bad Vilbel |
| 3000 m |
7:59,76 min | Seck, Karlo | 54 | TV Gelnhausen |
1985 | |
| 5000 m |
13:47,77 min | Roba, Musa | 89 |
SC Gelnhausen | 25.05.2011 | Koblenz |
| 10000 m |
28:57,91 min | Roba, Musa | 89 |
SC Gelnhausen |
14.07.2011 | Ostrava/Tschechien |
| 10 km |
28:58 min | Roba, Musa | 89 | SC Gelnhausen |
10.06.2011 | Oelde |
| 10 km Mannschaft | 1:44:30 h | Ungermann, Kolland, Bahyl | TV Gelnhausen | 28.03.2004 | Frankenberg | |
| 25 km | 1:27:37 h | Schönfelder, Peter | 40 | TV Gelnhausen | 27.10.1985 | Rodenbach |
| Halbmarathon | 1:04:30 | Roba, Musa | 89 | SC Gelnhausen | 17.04.2011 | Griesheim |
| Marathon | 2:27:12 h | Schnell, Martin | 62 | TV Gelnhausen | 24.04.1988 | Hamburg |
| Marathon Mannschaft | 8:48:17 |
Engel, Bilz, Neuser |
LT Freigericht | 31.10.2010 | Frankfurt | |
| 110 m Hürden | 14,13 s | Bagus, Christoph | 67 | TV Gelnhausen | 09.08.1987 | Schriesheim |
| 400 m Hürden | 47,48 s | Schmid, Harald | 57 | TV Gelnhausen | 01.09.1987 | Rom |
| 3000 m Hindernis | 8:32,06 min | Seck, Karlo | 54 | TV Gelnhausen | 16.06.1984 | Hannover |
| 4x100 m | 40,27 s | Appelt 65, Knaf 66, Itt, Schmid 57 | TV Gelnhausen | 12.07.1986 | Berlin | |
| 4x200 m | 1:32,2 min | Schüssler, Hartwig 36, Bienmüller 36, Hofmann | TV Gelnhausen | 1962 | ||
| 4x400 m | 3:13,64 min | Brauer 79, Viel 76, Samer 77, Debnar-Daumler 77 | TV Gelnhausen | 19.07.1998 | Rhede | |
| 4x800 m | 7:44,4 min | Hühn, Kranz, May, Schmid 57 | TV Gelnhausen | 21.07.1977 | Frankfurt | |
| 3x1000 m | 7:36,5 min | Ripy 66, Ballnus 69, Brantsch 71 | TV Gelnhausen | 26.07.1995 | Gelnhausen | |
| 4x1500 m | 16:41,02 min | Schönfelder 40, Ballnus 69, Riedel, Orth 66 | TV Gelnhausen | 13.05.1990 | Bad Schwallbach | |
| Hochsprung | 2,16 m | Weber, Rüdiger | 63 | TV Gelnhausen | 12.08.1990 | Düsseldorf |
| Stabhochsprung | 5.20 m | Weise, Thomas | 61 | TV Gelnhausen | 03.06.1984 | Wetzlar |
| Weitsprung | 7,61 m | Appelt, Michael | 61 | TV Gelnhausen | 18.05.1986 | Bruchköbel |
| Dreisprung | 16,06 m | Bräuer, Peter | 66 | TV Gelnhausen | 23.07.1988 | Frankfurt |
| Kugelstoß | 17,77 m | Brunner, Wulf | 62 | TV Gelnausen | 06.06.1984 | Wetzlar |
| Diskuswurf | 66,42 m | Brunner, Wulf | 62 | TV Gelnhausen | 03.07.1988 | Kassel |
| Hammerwurf | 70,08 m | Eckert, Christian | 63 | TV Gelnhausen | 30.07.1991 | Eppstein |
| Speerwurf | 73,54 m | Rebernig, Werner | 43 | TV Gelnhausen | 14.09.1974 | Darmstadt |
| Dreikampf | 2080 Pkt |
Ries, Thomas 11.0/6,96/09,70 |
68 | TV Roth | 17.09.1994 | Gründau |
| Dreikampf Mannschaft | 3858 Pkt | Fuchs, Handwerker, Pfaff | DJK Freigericht | 24.09.2010 | Freigericht | |
| Vierkampf | 2502 Pkt | Müller, Michael | 78 | TV Gelnhausen | 05.06.1993 | Wetzler |
| Fünfkampf | 2964 Pkt | Rack, Hermann | 66 | TV Gelnhausen | 15.06.1985 | Frankfurt |
| Fünfkampf Mannschaft | 8222 Pkt | Rack (2964 Pkt), Appelt (2641 Pkt), Conder (2617 Pkt) | TV Gelnhausen | 15.06.1985 | Frankfurt | |
| Achtkampf | 3699 Pkt | Sebulke, Björn | 76 | TV Gelnhausen | 15.06.1991 | Baunatal |
| Zehnkampf | 7161 Pkt | Nelle, Jürgen | 63 | TV Gelnhausen | 07./08.08.1984 | Frankfurt |
| Zehnkampf Mannschaft | 17451 Pkt | Knaf (6287 Pkt), Rack (5698 Pkt), Rack (5698 Pkt) | TV Gelnhausen | 28./29.09.1985 | Freigericht |


